|
|
|
![]() |
机型 | Model | 单位Unit | AEWH-10 | AEWH-20 | AEWH-30 | AEWT-10 | AEWT-20 | AEWT-30 |
温控范围 | Controlrange | ℃ | 150℃ | 150℃ | 150℃ | 180℃ | 180℃ | 180℃ |
温控精度 | Temp.contro accuracy | PID±1℃ | ||||||
电源 | Power | AC∮380V50HZ 3P+(5M) | ||||||
傅热媒体 | Heat transfermedium | 水WATER | ||||||
冷却方式 | Cooling method | 间接冷却INDIRECT COOLING | ||||||
加热能量 | Heating capacity | KW | 9 |
12
|
24 | 9 | 12 | 24 |
泵浦马力 | Pump power | HP | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
最大泵浦流量 | Max.pump folw | L/MIN | 95 | 153 | 235 | 95 | 153 | 235 |
最大泵浦压力 | Max.pumpres sure | KG/c㎡ | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 |
最大电力消耗 | Power supply | KW | 10 | 14 | 26 | 12 | 14 | 26 |
警报功能 | Alert function | 缺相/缺水/超温/过载/反转 | ||||||
冷却水配管 | Cooling water pipe | INCH | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
循环水配管 | Circulation water pipe | INCH | 3/8×4 | 3/8×4 | 3/8×4 | 3/8×4 | 3/8×4 | 3/8×4 |
外型尺寸 | LxWxH | MM | 980×350×770 | 980×350×770 | 1100×500×900 | 980×350×770 | 980×350×770 | 1100×500×900 |
重量 | Weight | KG | 75 | 85 | 95 | 75 | 85 | 95 |
|
新威尼斯官网 版权所有 @ Copyright 2010 [BMAP GMAP]
【百度统计】
地址:广东省东莞常平镇土塘第一工业区长新街168号 总部电话:0769-81096977(12Lines) 传真:0769-81183718 邮箱:gdbaiyi@163.com *本网站中所涉及的图片、文字等资料均属于新威尼斯官网所有,许可证编号:澳门在线威尼斯官方-新威尼斯官网 未经许可不得转载 热门关键词:冷水机厂家 防爆冷水机 澳门在线威尼斯官方 新威尼斯官网组 澳门在线威尼斯官方 |
《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》 |